Total Karyawan Aktif
Karyawan Harian
Karyawan Bulanan
Periode Payroll Aktif
Peringatan & Pengingat
Absensi Hari Ini
| Nama | Jabatan | Shift | Jam Masuk | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ahmad Wijaya | Supervisor | Pagi (07:00-15:00) | 06:55 | Hadir |
| Siti Nurhaliza | Operator | Pagi (07:00-15:00) | 07:15 | Telat |
| Budi Santoso | Admin | Reguler (08:00-17:00) | - | Tidak Hadir |
| Dewi Lestari | Operator | Malam (23:00-07:00) | 22:45 | Abnormal |
Snapshot Payroll Periode Aktif
Quick Actions
Data Karyawan
| ID | Nama | Jabatan | Status | Jenis Gaji | Shift | Masa Kerja | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K001 | Ahmad Wijaya | Supervisor Produksi | Aktif | Bulanan | Non-Shift | 5 tahun 3 bulan |
|
| K002 | Siti Nurhaliza | Operator Mesin A | Aktif | Harian | Shift Pagi | 2 tahun 7 bulan |
|
| K003 | Budi Santoso | Admin Gudang | Aktif | Bulanan | Non-Shift | 3 tahun 1 bulan |
|
| K004 | Dewi Lestari | Operator Mesin B | Aktif | Harian | Shift Malam | 1 tahun 5 bulan |
|
| K005 | Rina Safitri | Operator QC | Aktif | Harian | Shift Siang | 4 tahun 2 bulan |
|
Periode Payroll
Total Karyawan
245
Total Payroll
Rp555.000.000
Total Karyawan
245
Total Payroll
Rp562.000.000
Total Karyawan
245
Total Payroll
Rp0
Hadir Hari Ini
Telat
Abnormal
Manajemen Absensi
Import File Absensi
Upload file CSV atau Excel dari mesin absensi. Sistem akan otomatis mendeteksi duplikat dan format yang salah.
Generate Laporan
Rekap Absensi
Laporan kehadiran karyawan per periode
Rekap Payroll
Laporan detail gaji per periode
Slip Gaji
Cetak slip gaji untuk karyawan
Laporan Lembur
Detail jam lembur karyawan
Rincian Absen & Upah
Detail harian per karyawan
LAPORAN REKAP ABSENSI
PT. Contoh Perusahaan
Periode: 26 Januari 2025 - 25 Februari 2025
Total Hadir
7,203
Total Telat
186
Total Tidak Hadir
45
Total Izin/Sakit
12
Detail Per Karyawan
| ID | Nama | Jabatan | Hadir | Telat | Tidak Hadir | Izin/Sakit | % Kehadiran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K001 | Ahmad Wijaya | Supervisor Produksi | 29 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| K002 | Siti Nurhaliza | Operator Mesin A | 28 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| K003 | Budi Santoso | Admin Gudang | 27 | 1 | 1 | 1 | 96% |
| K004 | Dewi Lestari | Operator Mesin B | 29 | 0 | 1 | 0 | 96% |
| K005 | Rina Safitri | Operator QC | 30 | 0 | 0 | 0 | 100% |
LAPORAN REKAP PAYROLL
PT. Contoh Perusahaan
Periode: 26 Januari 2025 - 25 Februari 2025
Total Gaji Kotor
Rp570.000.000
Total Potongan
Rp15.000.000
Total Gaji Bersih
Rp555.000.000
Detail Per Karyawan
| ID | Nama | Jabatan | Gaji Pokok | Tunjangan | Lembur | Potongan | Gaji Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K001 | Ahmad Wijaya | Supervisor Produksi | Rp8.500.000 | Rp1.500.000 | Rp500.000 | Rp255.000 | Rp10.245.000 |
| K002 | Siti Nurhaliza | Operator Mesin A | Rp4.500.000 | Rp750.000 | Rp300.000 | Rp637.500 | Rp4.912.500 |
| K003 | Budi Santoso | Admin Gudang | Rp5.500.000 | Rp800.000 | Rp0 | Rp189.000 | Rp6.111.000 |
| K004 | Dewi Lestari | Operator Mesin B | Rp4.000.000 | Rp650.000 | Rp400.000 | Rp520.000 | Rp4.530.000 |
| K005 | Rina Safitri | Operator QC | Rp4.800.000 | Rp700.000 | Rp250.000 | Rp172.500 | Rp5.577.500 |
PT. CONTOH PERUSAHAAN
Jl. Industri No. 123, Jakarta
ARSIP PERUSAHAAN
SLIP GAJI
Periode: 26 Jan - 25 Feb 2025
PENDAPATAN
POTONGAN
Slip gaji ini dicetak secara otomatis oleh sistem
PT. CONTOH PERUSAHAAN
Jl. Industri No. 123, Jakarta
UNTUK KARYAWAN
SLIP GAJI
Periode: 26 Jan - 25 Feb 2025
PENDAPATAN
POTONGAN
Simpan slip gaji ini sebagai bukti pembayaran
Format Cetak
Slip gaji dicetak dalam format A4 dengan 6 slip per halaman (3 baris x 2 kolom). Setiap baris berisi Arsip Perusahaan (kiri) dan Untuk Karyawan (kanan) yang bisa dipotong di tengah.
LAPORAN LEMBUR KARYAWAN
PT. Contoh Perusahaan
Periode: 26 Januari 2025 - 25 Februari 2025
Total Jam Lembur
892 Jam
Lembur Hari Kerja
654 Jam
Lembur Hari Libur
238 Jam
Total Nilai Lembur
Rp45.000.000
Detail Per Karyawan
| ID | Nama | Jabatan | Jam Lembur Hari Kerja | Jam Lembur Hari Libur | Total Jam | Upah/Jam | Total Upah Lembur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K001 | Ahmad Wijaya | Supervisor Produksi | 8 jam | 2 jam | 10 jam | Rp50.000 | Rp500.000 |
| K002 | Siti Nurhaliza | Operator Mesin A | 6 jam | 0 jam | 6 jam | Rp50.000 | Rp300.000 |
| K003 | Budi Santoso | Admin Gudang | 0 jam | 0 jam | 0 jam | Rp0 | Rp0 |
| K004 | Dewi Lestari | Operator Mesin B | 8 jam | 0 jam | 8 jam | Rp50.000 | Rp400.000 |
| K005 | Rina Safitri | Operator QC | 4 jam | 1 jam | 5 jam | Rp50.000 | Rp250.000 |
RINCIAN ABSENSI & UPAH HARIAN
PT. Contoh Perusahaan
Periode: 26 Januari 2025 - 25 Februari 2025
K001
Ahmad Wijaya
Supervisor Produksi
Bulanan
Rp8.500.000
Rp340.000
Total Hari Hadir
29
Total Jam Lembur
10
Total Potongan
Rp1.765.000
Total Upah Diterima
Rp10.245.000
Rincian Harian
| Tanggal | Hari | Shift | Jam Masuk | Jam Pulang | Jam Kerja | Lembur | Keterangan | Potongan | Upah Harian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jan 2025 | Minggu | - | - | - | - | - | Libur | Rp0 | Rp0 |
| 27 Jan 2025 | Senin | Non-Shift | 07:58 | 17:05 | 9 jam | - | Hadir | Rp0 | Rp340.000 |
| 28 Jan 2025 | Selasa | Non-Shift | 08:12 | 18:30 | 10 jam | 2 jam | Telat 12 menit | Rp60.000 | Rp380.000 |
| 29 Jan 2025 | Rabu | Non-Shift | 07:55 | 17:02 | 9 jam | - | Hadir | Rp0 | Rp340.000 |
| 30 Jan 2025 | Kamis | Non-Shift | 08:03 | 20:15 | 12 jam | 4 jam | Hadir + Lembur | Rp0 | Rp540.000 |
| 31 Jan 2025 | Jumat | Non-Shift | 07:59 | 17:00 | 9 jam | - | Hadir | Rp0 | Rp340.000 |
| 01 Feb 2025 | Sabtu | - | 08:00 | 14:00 | 6 jam | 6 jam | Lembur Libur | Rp0 | Rp300.000 |
| 02 Feb 2025 | Minggu | - | - | - | - | - | Libur | Rp0 | Rp0 |
| 03 Feb 2025 | Senin | Non-Shift | 08:00 | 17:03 | 9 jam | - | Hadir | Rp0 | Rp340.000 |
| ... | 12 jam | 29 Hari Hadir | Rp1.765.000 | Rp10.245.000 | |||||
Rincian Pendapatan
Rincian Potongan
TOTAL GAJI BERSIH YANG DITERIMA
Rp10.245.000
Periode: 26 Jan - 25 Feb 2025
ID: K001 - Ahmad Wijaya
Kalender Kerja - Februari 2025
Total Kasbon Aktif
Karyawan Ber-Kasbon
Potongan Bulan Ini
Lunas Bulan Ini
Data Kasbon Karyawan
| ID Kasbon | Nama Karyawan | Jabatan | Tanggal Pengajuan | Jumlah Kasbon | Cicilan/Bulan | Sisa Hutang | Progress | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB-001 | Ahmad Wijaya | Supervisor Produksi | 15 Jan 2025 | Rp10.000.000 | Rp1.000.000 | Rp7.000.000 | 30% (3/10 bulan) | Aktif |
|
| KB-002 | Siti Nurhaliza | Operator Mesin A | 20 Jan 2025 | Rp5.000.000 | Rp500.000 | Rp4.000.000 | 20% (2/10 bulan) | Aktif |
|
| KB-003 | Rudi Hartono | Operator | 05 Feb 2025 | Rp3.000.000 | Rp600.000 | Rp2.400.000 | 20% (1/5 bulan) | Aktif |
|
| KB-004 | Yanti Susanti | Operator | 10 Jan 2025 | Rp4.000.000 | Rp400.000 | Rp1.600.000 | 60% (6/10 bulan) | Aktif |
|
| KB-005 | Bambang Wijaya | Supervisor | 01 Nov 2024 | Rp6.000.000 | Rp600.000 | Rp0 | 100% (10/10 bulan) | Lunas |
|
Total THR 2025
Karyawan Berhak THR
Sudah Dibayar
Periode THR
Perhitungan THR Otomatis
Sistem menghitung THR berdasarkan masa kerja dan gaji pokok. Karyawan dengan masa kerja < 1 tahun mendapat THR proporsional. Anda dapat melakukan override manual per karyawan jika diperlukan.
Daftar THR Karyawan 2025
| ID | Nama Karyawan | Jabatan | Masa Kerja | Gaji Pokok | THR Otomatis | Override Manual | THR Final | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K001 | Ahmad Wijaya | Supervisor Produksi | 5 tahun 3 bulan | Rp8.500.000 | Rp8.500.000 | - | Rp8.500.000 | Belum Dibayar |
|
| K002 | Siti Nurhaliza | Operator Mesin A | 2 tahun 7 bulan | Rp4.500.000 | Rp4.500.000 | - | Rp4.500.000 | Belum Dibayar |
|
| K003 | Budi Santoso | Admin Gudang | 3 tahun 1 bulan | Rp5.500.000 | Rp5.500.000 | - | Rp5.500.000 | Belum Dibayar |
|
| K004 | Dewi Lestari | Operator Mesin B | 1 tahun 5 bulan | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 | Rp4.500.000 | Rp4.500.000 | Override Manual |
|
| K005 | Rina Safitri | Operator QC | 4 tahun 2 bulan | Rp4.800.000 | Rp4.800.000 | - | Rp4.800.000 | Belum Dibayar |
|
| K006 | Agus Salim | Operator | 8 bulan | Rp4.200.000 | Rp2.800.000 | - | Rp2.800.000 | Proporsional |
|
Log Aktivitas Sistem
| Waktu | User | Modul | Aksi | Data Sebelum | Data Sesudah | IP Address |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 Feb 2025 14:35:22 |
Admin HR | Payroll | Approve Periode Payroll | Status: Diajukan | Status: Approved | 192.168.1.105 |
|
14 Feb 2025 13:22:15 |
Admin Payroll | Kasbon | Input Kasbon Baru | - | KB-003: Rp3.000.000 (5 bulan) | 192.168.1.108 |
|
14 Feb 2025 11:18:43 |
Admin HR | Absensi | Import File Absensi | - | 245 records imported | 192.168.1.105 |
|
14 Feb 2025 10:45:12 |
Supervisor | Absensi | Koreksi Absensi | Dewi Lestari - Tap Out: - | Dewi Lestari - Tap Out: 07:05 | 192.168.1.112 |
|
14 Feb 2025 09:30:25 |
Admin HR | Karyawan | Update Data Karyawan | K001 - Gaji: Rp8.000.000 | K001 - Gaji: Rp8.500.000 | 192.168.1.105 |
|
13 Feb 2025 16:15:30 |
Admin HR | THR | Override THR Manual | K004 - THR: Rp4.000.000 | K004 - THR: Rp4.500.000 | 192.168.1.105 |
|
13 Feb 2025 14:22:18 |
Admin Payroll | Payroll | Ajukan Periode Payroll | 26 Jan - 25 Feb: Draft | 26 Jan - 25 Feb: Diajukan | 192.168.1.108 |
|
13 Feb 2025 11:05:42 |
Admin HR | Shift | Tambah Shift Baru | - | Shift Malam: 23:00-07:00 | 192.168.1.105 |
|
12 Feb 2025 15:30:55 |
Admin HR | Pengaturan | Update Tarif Lembur | Lembur Hari Kerja: 1.5x | Lembur Hari Kerja: 2x | 192.168.1.105 |
|
12 Feb 2025 09:15:33 |
Admin HR | Karyawan | Tambah Karyawan Baru | - | K006 - Agus Salim (Operator) | 192.168.1.105 |
Master Jabatan
| Kode | Nama Jabatan | Level | Gaji Pokok Default | Jumlah Karyawan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| J001 | Supervisor Produksi | Management | Rp8.000.000 | 5 |
|
| J002 | Operator Mesin | Staff | Rp4.500.000 | 120 |
|
| J003 | Admin Gudang | Staff | Rp5.500.000 | 8 |
|
| J004 | Operator QC | Staff | Rp4.800.000 | 15 |
|
Absensi Abnormal
Lupa Tap In/Out
Shift Lintas Tanggal
Jam Tidak Wajar
| Tanggal | Nama | Jabatan | Shift | Jam Masuk | Jam Pulang | Jenis Abnormal | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Feb 2025 | Dewi Lestari | Operator | Malam (23:00-07:00) | 22:45 | - | Lupa Tap Out | Menunggu Koreksi | |
| 13 Feb 2025 | Rudi Hartono | Operator | Pagi (07:00-15:00) | - | 14:55 | Lupa Tap In | Menunggu Koreksi | |
| 12 Feb 2025 | Agus Salim | Operator | Malam (23:00-07:00) | 22:50 | 07:10 (+1 hari) | Lintas Tanggal | Perlu Verifikasi | |
| 12 Feb 2025 | Yanti Susanti | Operator | Malam (23:00-07:00) | 23:05 | 07:00 (+1 hari) | Lintas Tanggal | Perlu Verifikasi | |
| 11 Feb 2025 | Bambang Wijaya | Supervisor | Pagi (07:00-15:00) | 06:15 | 14:55 | Jam Tidak Wajar | Perlu Verifikasi | |
| 11 Feb 2025 | Siti Aminah | Admin | Reguler (08:00-17:00) | 08:05 | - | Lupa Tap Out | Sudah Dikoreksi | |
| 10 Feb 2025 | Andi Prasetyo | Operator | Siang (15:00-23:00) | - | 22:50 | Lupa Tap In | Sudah Dikoreksi |
Modul
Halaman ini sedang dalam pengembangan